Epsilon-Eta-Gamma Cyg
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 2.3 |
2 | 2.6 |
Nr. | Gm |
---|---|
3 | 4.0 |
4 | 4.8 |
6 | 4.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
7 | 5.0 |
8 | 5.2 |
11 | 5.5 |
12 | 5.7 |
13 | 5.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
14 | 6.0 |
15 | 6.1 |
16 | 6.2 |
18 | 6.3 |
20 | 6.4 |
24 | 6.5 |
28 | 6.6 |
32 | 6.7 |
34 | 6.8 |
36 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
41 | 7.0 |
46 | 7.1 |
49 | 7.2 |
54 | 7.3 |
61 | 7.4 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude