Alpha CrB--Gamma-Alpha Boo
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 0.2 |
2 | 2.3 |
3 | 2.7 |
Nr. | Gm |
---|---|
4 | 3.0 |
5 | 3.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
6 | 4.5 |
7 | 4.7 |
9 | 4.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
10 | 5.0 |
11 | 5.3 |
13 | 5.7 |
14 | 5.8 |
17 | 5.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
19 | 6.0 |
21 | 6.1 |
23 | 6.2 |
25 | 6.3 |
27 | 6.4 |
30 | 6.5 |
32 | 6.6 |
36 | 6.7 |
39 | 6.8 |
45 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
52 | 7.0 |
55 | 7.1 |
60 | 7.2 |
69 | 7.3 |
73 | 7.4 |
86 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude