Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand augustus? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in augustus zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart geldig voor 15 augustus 2013 - 22h
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20h 18.1m | -12° 33' | Alpha-1 & 2 | 3.6, 4.2 | 378" | 291° | Capricornus | Dubbelster |
20h 21.0m | -14° 47' | Beta Cap | 3.4, 6.2 | 205.3" | 267° | Capricornus | Dubbelster |
20h 23.9m | +38° 32' | M29 | 6.6v | 6' | Cygnus | Open sterrenhoop 50sterren | |
21h 30.0m | +12° 10' | M15 | 6.0v | 12.3' | Pegasus | Bolvormige sterrenhoop | |
21h 32.2m | +48° 26' | M39 | 4.6v | 31' | Cygnus | Open sterrenhoop 30sterren | |
21h 33.5m | -00° 49' | M2 | 6.4v | 12.9' | Aquarius | Bolvormige sterrenhoop |
M15
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19h 30.7m | +27° 58' | Beta Cyg | 3.1, 5.1 | 34" | 54° | Cygnus | Dubbelster, "Albireo" |
19h 44.8m | +50° 31' | NGC 6826 | 8.8v | »25" | Cygnus | "Het blinkende oog" planetaire nevel | |
20h 46.7m | +16° 07' | Gamma Cyg | 4.3, 5.1 | 9.6" | 268° | Delphinus | Dubbelster |
21h 43.5m | +53° 47' | Mu Cep | 3.4, 5.1 | Var.° | Cepheus | "Herschel's Garnet Ster" | |
22h 15.3m | +49° 53' | NGC 7243 | 6.4v | 21' | Lacerta | Open sterrenhoop 40* | |
23h 11.5m | +60° 34' | NGC 7510 | 7.9v | 4' | Cepheus | Open sterrenhoop 60* |
NGC 6826
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19h 41.3m | +40° 11' | NGC 6819 | 73.v | 9.5' | Cygnus | Open sterrenhoop | |
20h 22.4m | +20° 05' | NGC 6905 | 11.1v | 39' | Delphinus | "Blue Flash" planetaire nevel | |
20h 23.1m | +40° 52' | NGC 6910 | 7.4v | 7' | Cygnus | Open sterrenhoop 50sterren | |
20h 45.7m | +30° 43' | NGC 6960 | - | 70' x 6' | Cygnus | "Veil nevel", westelijk deel | |
20h 56.4m | +31° 43' | NGC 6992-95 | - | 60' x 8' | Cygnus | "Veil nevel", oostelijk deel | |
22h 10.5m | +52° 50' | IC 1434 | 9.0p | 7' | Lacerta | Open sterrenhoop 40sterren |
NGC 6960
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20h 12.0m | +38° 21' | NGC 6888 | - | 18' x 13' | Cygnus | Nevel | |
20h 16.4m | +30° 34' | NGC 6894 | 12.3v | »42" | Cygnus | Planetaire nevel | |
21h 00.6m | +54° 33' | NGC 7008 | 10.7v | 83" | Cygnus | Planetaire nevel | |
21h 04.2m | -11° 22' | NGC 7009 | 8.3p | »25' | Aquarius | "Saturnusnevel" | |
22h 54.3m | +60° 50' | NGC 7419 | 13.0p | 2' | Cepheus | Open sterrenhoop 40sterren | |
00h 44.4m | +85° 20' | NGC 188 | 8.1v | 13' | Cepheus | Open sterrenhoop 120sterren |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase
Oprichter & beheerder van Spacepage & Poollicht.be
Sterrenkunde en ruimteweer redacteur.
De Duitse astronoom Ernst Wilhelm Leberecht Tempel ontdekt vanuit Marseille de planetoïde 65 Cybele die werd genoemd naar een moedergodin uit de Frygische mythologie. Deze planetoïde heeft een diameter van 240 kilometer en draait in 4 041 uur om haar eigen as. Dit hemellichaam wordt door spectraalanalyse ingedeeld bij de C-type planetoïden wat betekent dat ze een relatief laag albedo heeft en een donker oppervlak. Tijdens een sterbedekking in 1979 ontdekten astronomen aanwijzingen voor een natuurlijke satelliet met een diameter van ongeveer elf km.
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.