Alpha-Beta-Delta Cep

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 2.6 |
| 2 | 3.3 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 3 | 4.0 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 4.6 |
| 7 | 4.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 8 | 5.2 |
| 10 | 5.4 |
| 12 | 5.5 |
| 13 | 5.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 14 | 6.0 |
| 15 | 6.1 |
| 17 | 6.2 |
| 18 | 6.3 |
| 20 | 6.4 |
| 22 | 6.5 |
| 23 | 6.8 |
| 26 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 33 | 7.0 |
| 41 | 7.1 |
| 48 | 7.2 |
| 49 | 7.3 |
| 57 | 7.4 |
| 65 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







