Alpha Tuc--Alpha-Epsilon Pav

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 5 | 4.0 |
| 6 | 4.2 |
| 7 | 4.8 |
| 8 | 4.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 9 | 5.1 |
| 10 | 5.2 |
| 11 | 5.4 |
| 12 | 5.6 |
| 13 | 5.7 |
| 14 | 5.8 |
| 15 | 5.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 16 | 6.2 |
| 18 | 6.3 |
| 19 | 6.4 |
| 20 | 6.5 |
| 22 | 6.6 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 23 | 7.0 |
| 28 | 7.1 |
| 31 | 7.3 |
| 32 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







