Ruimtevaart en ruimte-onderzoek zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij maar is en blijft een zeer dure onderneming. In de afgelopen decennia werden door verschillende landen miljarden dollars uitgegeven aan zowel onbemande als bemande ruimtevaart. Het overgrote deel van dit geld is afkomstig van de belastingbetaler maar sinds enkele jaren worden sommige ruimtevaartprojecten ook door private ondernemingen gesteund en gefinancierd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de kostprijs van de belangrijkste ruimtevaartprojecten.
Het jaarlijkse budget van ruimtevaartorganisaties
Land | Organisatie | Jaarlijks budget |
---|---|---|
Verenigde Staten | NASA | 19 miljard dollar (2017) |
Europa | ESA | 5,75 miljard Euro (2017) |
Japan | JAXA | 2,03 miljard dollar (2013) |
Rusland | RKA | 3 miljard dollar (2015) |
India | ISRO | 1,6 miljard dollar (2018) |
China | CNSA | 500 miljoen dollar |
Ukraïne | SSAU | 300 miljoen dollar |
Canada | CSA | 255 miljoen dollar (2018) |
Brazilië | AEB | 100 miljoen dollar (2015) |
Zuid-Korea | KARI | 583 miljoen dollar (2016) |
Israël | ISA | 48 miljoen dollar |
Argentinië | CONAE | 180 miljoen dollar (2016) |
Kostprijs van bemande Amerikaanse ruimtevaartprojecten
Naam project | Jaar | Kostprijs |
---|---|---|
Mercury | 1959 - 1963 | 1,5 miljard dollar |
Gemini | 1962 - 1966 | 5,4 miljard dollar |
Apollo | 1961 - 1975 | 25 miljard dollar |
Skylab | 1973 - 1979 | 10 miljard dollar |
Space Shuttle | 1972 - 2010 | 174 miljard dollar |
ISS | 1993 - 2017 | 53 miljard dollar (2007) |
Kostprijs van onbemande Amerikaanse ruimtevaartprojecten
Naam project | Doel | Jaar | Kostprijs |
---|---|---|---|
Mariner 1 & 2 | Verkenning Venus | 1962 | 44 miljoen dollar |
Mariner 3 & 4 | Verkenning Mars | 1964 | 105 miljoen dollar |
Mariner 5 | Verkenning Venus | 1967 | 38 miljoen dollar |
Mariner 6 & 7 | Verkenning Mars | 1969 | 152 miljoen dollar |
Mariner 8 & 9 | Verkenning Mars | 1971 | 150 miljoen dollar |
Pioneer Venus | Verkenning Venus | 1978 | 225 miljoen dollar |
Ranger 1 & 2 | Verkanning Maan | 1961 | 12 miljoen dollar |
Ranger 6 & 7 | Verkenning Maan | 1964 | 28 miljoen dollar |
Ranger 8 & 9 | Verkanning Maan | 1965 | 30 miljoen dollar |
Surveyor 1 & 7 | Verkenning Maan | 1966 - 1968 | 426 miljoen dollar |
Viking 1 & 2 | Verkenning Mars | 1975 | 1 miljard dollar |
Voyager 1 & 2 | Verkenning Jupiter en Saturnus | 1977 | 338 miljoen dollar |
Genesis | Opvangen van zonnewind | 2001 - 2004 | 264 miljoen dollar |
New Horizons | Verkenning van Pluto | 2001 - 2016 | 650 miljoen dollar |
Phoenix | Verkenning van Mars | 2008 | 420 miljoen dollar |
Lunar Prospector | Verkenning Maan | 1998 - 1999 | 63 miljoen dollar |
Pioneer 10 | Verkenning Jupiter | 1972 - 1997 | 350 miljoen dollar |
Mars Reconnaissance Orbiter | Verkenning Mars | 2006 - 2010 | 720 miljoen dollar |
Cassini | Verkenning Saturnus | 1997 - 2010 | 3,3 miljard dollar |
Deep Impact | Verkenning komeet | 2005 - 2008 | 370 miljoen dollar |
Kostprijs van onbemande Europese ruimtevaartprojecten:
Naam project | Doel | Jaar | Kostprijs |
---|---|---|---|
Envisat | Aardobservatie | 2002 - 2007 | 2 miljard Euro |
CryoSat | Aardobservatie | 2005 | 136 miljoen Euro |
Rosetta | Verkenning komeet | 1996 - 2013 | 701 miljoen Euro |
Mars Express | Verkenning Mars | 2003 - 2009 | 300 miljoen Euro |
Venus Express | Verkenning Venus | 2005 - 2009 | 220 miljoen Euro |
SMART-1 | Verkenning Maan | 2003 - 2006 | 110 miljoen Euro |
LISA Pathfinder | Astronomie | 2015 | 400 miljoen Euro |
ExoMars Trace Gas Orbiter | Verkenning Mars | 2016 - ? | 1,3 miljard Euro (totale ExoMars programma) |