woensdag 29 september | De planetoïde 4179 Toutatis vliegt op een afstand van 1 500 000 kilometer langs de Aarde (4 keer de afstand Aarde-Maan). Bij goede omstandigheden kon deze 4,6 x 2,4 kilometer grote ruimterots al worden waargenomen met een telescoop met een diameter van tien centimeter. Het is sinds de 12e eeuw niet voorgekomen dat Toutatis zo dicht langs de aarde kwam. |
zaterdag 20 november | Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida van de Amerikaanse Swift Gamma-Ray Burst Mission satelliet voor onderzoek naar gammaflitsen. De satelliet kreeg de naam 'Swift' vanwege zijn eigenschap om zichzelf, autonoom en snel, naar de juiste positie te draaien, om zo de nagloei van de kortstondige gammaflitsen te kunnen opvangen. Op 17 januari 2005 detecteerde Swift zijn eerste gammaflits en tegen oktober 2013 had deze satelliet al meer dan 800 gammaflitsen waargenomen. Foto: NASA |
dinsdag 28 december | De Amerikaanse wetenschapper Michael E. Brown ontdekt samen met zijn team vanop het Palomar Observatory de Verenigde Staten de dwergplaneet Haumea dat werd genoemd naar de Hawaïaanse vruchtbaarheidsgodin. Deze dwergplaneet bevindt zich in de Kuipergordel en heeft een diameter van ongeveer 1 600 kilometer. Haumea heeft ook twee manen en heeft een langgerekte vorm. Foto: CalTech / Mike Brown |
vrijdag 15 april | In de Verenigde Staten wordt met behulp van een Pegasus raket de 360 kilogram zware Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology (DART) satelliet in de ruimte gebracht. Met deze ruimtemissie wou NASA autonome navigatie- en koppelingstechnieken demonstreren. Na de lancering begaf de DART satelliet zich probleemloos op eigen kracht tot bij een kleine satelliet waarna de missie vroegtijdig werd stopgezet aangezien er een fout was opgetreden tijdens het rendez-vous manoeuvre. Foto: NASA |
zaterdag 21 mei | Vanop de Bajkonoer lanceerbasis in Kazachstan wordt met behulp van een krachtige Proton-M draagraket de 3,7 ton zware DirecTV 8 communicatiesatelliet in de ruimte gebracht. DirecTV werd in 1994 opgericht en is een satelliettelevisiedienstenbedrijf dat digitale satelliettelevisie en -radio uitzendt in de Verenigde Staten en via DirecTV Latin America ook in Latijns-Amerika. Foto: Roscosmos |
woensdag 9 november | Lancering vanaf de Bajkonoer lanceerbasis in Kazachstan van een Sojoez raket met aan boord de Europese ruimtesonde Venus Express die in april 2006 aankomt bij de planeet Venus. Dit 1,2 ton zware onbemande ruimtetuig werd ontwikkeld om de structuur, chemische samenstelling en dynamiek van de atmosfeer van Venus te bestuderen. Foto: ESA |
donderdag 19 januari | Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida van de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons. Dit is de eerste missie van een ruimtesonde naar de dwergplaneet Pluto. Eind februari 2007 bereikte New Horizons de planeet Jupiter waarbij de ruimtesonde gebruik kon maken van een zwaartekrachtslinger. Op 8 juni 2008 vloog New Horizons de omloopbaan van de planeet Saturnus voorbij en op 18 maart 2011 de baan van de planeet Uranus. In juli 2015 moet het ruimtetuig uiteindelijk aankomen bij Pluto en zijn manen. Aan boord van de sonde bevindt zich een deel van de as van de ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh. Foto: NASA |
dinsdag 21 februari | Lancering vanop het Uchinoura Space Center van de Japanse ASTRO-F infrarood ruimtetelescoop die ontwikkeld werd door de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA in samenwerking met Europese en Koreaanse onderzoeksinstituten. Het belangrijkste resultaat van de missie was de nieuwe hoge resolutie overzichtskaart van de hemel in het infrarode deel van het spectrum. Daarnaast werden met ASTRO-F de eerste infrarode waarnemingen van de restanten van een supernova in de Kleine Magellaanse Wolk uitgevoerd en werd de geboorte waargenomen van drie generaties sterren in de sternevel IC4954/4955 in het sterrenbeeld Vosje. Foto: JAXA |
vrijdag 10 maart | De Amerikaanse ruimtesonde Mars Reconnaissance Orbiter begeeft zich in een elliptische baan om de planeet Mars. Op 12 augustus 2005 werd deze Marsverkenner in de ruimte gebracht met als doel het oppervlak van Mars zeer gedetailleerd in kaart te brengen met behulp van krachtige camera's. Na de aankomst bij Mars begaf het ruimtetuig zich met behulp van aerobraking in een cirkelvormige baan om de planeet. Foto: NASA |
zondag 3 september | De Europese ruimtesonde SMART-1 stort volgens plan neer op het oppervlak van de Maan. SMART-1 had zowel een technisch alsook een wetenschappelijk doel. Zo werden tijdens deze missie instrumenten en technologieën getest voor toekomstige ruimtemissies. Eén van de belangrijkste onderdelen aan boord van SMART-1 was de SEP ionenmotor waarmee het ruimtetuig in de nacht van 15 op 16 november 2004 de Maan bereikte. Foto: ESA |
woensdag 27 december | Vanop de Bajkonoer lanceerbasis in Kazachstan wordt met behulp van een Sojoez raket de Franse COnvection ROtation and planetary Transits (COROT) ruimtetelescoop in de ruimte gebracht voor onderzoek naar exoplaneten en astroseismologie. De COROT ruimtetelescoop is een project dat wordt geleid door het Franse ruimtevaartagentschap CNES in samenwerking met Franse laboratoria (CNRS) en verschillende internationale partners zoals Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Brazilië. Deze 630 kilogram zware ruimtetelescoop bleef tot eind juli 2013 operationeel en ontdekte een dertigtal planeten rondom andere sterren. Foto: CNES |
woensdag 28 februari | De Amerikaanse ruimtesonde New Horizons, die op weg is naar de dwergplaneet Pluto, vliegt langs de gasplaneet Jupiter. Het onbemande ruimtetuig vloog op een afstand van 2,3 miljoen kilometer van Jupiter waardoor de snelheid van New Horizons met vier kilometer per seconde verhoogde. De snelheid van New Horizons was tot aan Jupiter ongeveer 57 600 kilometer per uur en hierna ongeveer 75 200 kilometer per uur. Tijdens de flyby werd de atmosfeer van Jupiter onderzocht en werden alle wetenschappelijke instrumenten aan boord van New Horizons uitvoerig getest. Foto: NASA |
maandag 23 april | Vanuit India wordt met behulp van een Indiase PSLV draagraket de Italiaanse Astro‐Rivelatore Gamma a Immagini Leggero (AGILE) ruimtetelescoop in de ruimte gebracht. Deze satelliet werd ontwikkeld om bronnen van gammastralen in het heelal op te sporen. De Italiaanse ruimtetelescoop woog bij zijn lancering 352 kilogram en werd uitgerust met de Gamma Ray Imaging Detector (GRID), SuperAGILE SA en Mini-Calorimeter (MCAL) instrumenten. Foto: ASI |
dinsdag 5 juni | De Amerikaanse ruimtesonde MESSENGER scheert voor een tweede keer langs de planeet Venus. Tijdens deze scheervlucht vliegt MESSENGER op een hoogte van 338 kilometer boven het Venusoppervlak waarna het ruimtetuig zich op weg begeeft naar de planeet Mercurius. MESSENGER begaf zich, na drie scheervluchten in 2008 en 2009, uiteindelijk op 18 maart 2011 in een baan om de kleine planeet Mercurius waarna het wetenschappelijke deel van deze missie van start ging. Foto: NASA |
donderdag 28 juni | Vanop een Russische lanceerbasis wordt de Amerikaanse Genesis 2 opblaasbare module in een baan om de Aarde gebracht. Deze module werd net als zijn voorganger ontworpen door het private ruimtevaartbedrijf Bigelow Aerospace en heeft in de ruimte een lengte van 4,4 meter en een diameter van 2,5 meter. |
Vandaag verschijnt in 1941 voor het eerst het Amerikaanse sterrenkundige tijdschrift Sky & Telescope. Vandaag de dag is dit één van 's werelds populairste magazines over sterrenkunde, telescopen en waarnemen. Logo: Sky & Telescope
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.