Deze lijst met bolvormige sterrenhopen kunnen als referentie worden gebruikt voor waarnemers die zich op het noordelijk halfrond bevinden. In dit artikel geven we een lijst van bolvormige sterrenhopen helderder dan magnitude 9 en noordelijker dan -40° declinatie.
NGC | M | Schijnbare magnitude | Grootte (in ') | R.A. | Dec. | Afstand [kpc] | Helderste ster | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | min | sec | graden | min. | sec. | ||||||
Helderder dan magnitude 6.00 (4 objecten): | |||||||||||
6656 | M22 | 5.10 | 24.0 | 18 | 36 | 24.2 | -23 | 54 | 12 | 3.2 | 10.7 |
6121 | M4 | 5.63 | 26.3 | 16 | 23 | 35.5 | -26 | 31 | 31 | 2.2 | 10.8 |
5904 | M5 | 5.65 | 17.4 | 15 | 18 | 33.8 | +02 | 04 | 58 | 7.5 | 12.0 |
6205 | M13 | 5.78 | 16.6 | 16 | 41 | 41.5 | +36 | 27 | 37 | 7.7 | 11.9 |
Helderder dan magnitude 7.00 (14 objecten): | |||||||||||
5272 | M3 | 6.19 | 16.2 | 13 | 42 | 11.2 | +28 | 22 | 32 | 10.4 | 12.7 |
7078 | M15 | 6.20 | 12.3 | 21 | 29 | 58.3 | +12 | 10 | 01 | 10.3 | 12.6 |
6809 | M55 | 6.32 | 19.0 | 19 | 39 | 59.4 | -30 | 57 | 44 | 5.3 | 11.2 |
6341 | M92 | 6.44 | 11.2 | 17 | 17 | 07.3 | +43 | 08 | 11 | 8.2 | 12.1 |
6266 | M62 | 6.45 | 14.1 | 17 | 01 | 12.8 | -30 | 06 | 49 | 6.9 | 13.2 |
7089 | M2 | 6.47 | 12.9 | 21 | 33 | 29.3 | -00 | 49 | 23 | 11.5 | 13.1 |
6254 | M10 | 6.60 | 15.1 | 16 | 57 | 08.9 | -04 | 05 | 58 | 4.4 | 12.0 |
6218 | M12 | 6.70 | 14.5 | 16 | 47 | 14.5 | -01 | 56 | 52 | 4.9 | 12.0 |
6273 | M19 | 6.77 | 13.5 | 17 | 02 | 37.8 | -26 | 16 | 05 | 8.6 | 14.0 |
6626 | M28 | 6.79 | 11.2 | 18 | 24 | 32.9 | -24 | 52 | 12 | 5.6 | 12.0 |
Helderder dan magnitude 8.00 (30 objecten): | |||||||||||
6723 | 7.01 | 11.0 | 18 | 59 | 33.2 | -36 | 37 | 54 | 8.7 | 12.8 | |
6441 | 7.15 | 7.8 | 17 | 50 | 12.9 | -37 | 03 | 05 | 11.7 | 15.4 | |
7099 | M30 | 7.19 | 11.0 | 21 | 40 | 22.0 | -23 | 10 | 45 | 8.0 | 12.1 |
6093 | M80 | 7.33 | 8.9 | 16 | 17 | 02.5 | -22 | 58 | 30 | 10.0 | 12.5 |
5986 | 7.52 | 9.8 | 15 | 46 | 03.5 | -37 | 47 | 10 | 10.4 | 13.2 | |
6402 | M14 | 7.59 | 11.7 | 17 | 37 | 36.1 | -03 | 14 | 45 | 9.3 | 14.0 |
6715 | M54 | 7.60 | 9.1 | 18 | 55 | 03.3 | -30 | 28 | 42 | 26.8 | 15.2 |
5024 | M53 | 7.61 | 12.6 | 13 | 12 | 55.3 | +18 | 10 | 09 | 17.8 | 13.8 |
6637 | M69 | 7.64 | 7.1 | 18 | 31 | 23.2 | -32 | 20 | 53 | 9.1 | 13.7 |
6333 | M9 | 7.72 | 9.3 | 17 | 19 | 11.8 | -18 | 30 | 59 | 7.9 | 13.5 |
1904 | M79 | 7.73 | 8.7 | 05 | 24 | 10.6 | -24 | 31 | 27 | 12.9 | 13.1 |
6544 | 7.77 | 8.9 | 18 | 07 | 20.6 | -24 | 59 | 51 | 2.7 | 12.8 | |
4590 | M68 | 7.84 | 12.0 | 12 | 39 | 28.0 | -26 | 44 | 34 | 10.2 | 12.6 |
6624 | 7.87 | 5.9 | 18 | 23 | 40.5 | -30 | 21 | 40 | 7.9 | 13.8 | |
6681 | M70 | 7.87 | 7.8 | 18 | 43 | 12.7 | -32 | 17 | 31 | 9.0 | 14.0 |
6171 | M107 | 7.93 | 10.0 | 16 | 32 | 31.9 | -13 | 03 | 13 | 6.4 | 13.0 |
Helderder dan magnitude 9.00 (48 objecten): | |||||||||||
6553 | 8.06 | 8.1 | 18 | 09 | 17.6 | -25 | 54 | 31 | 6.0 | 15.3 | |
0288 | 8.09 | 13.8 | 00 | 52 | 47.5 | -26 | 35 | 24 | 8.8 | 12.6 | |
6712 | 8.10 | 7.2 | 18 | 53 | 04.3 | -08 | 42 | 22 | 6.9 | 13.3 | |
6838 | M71 | 8.19 | 7.2 | 19 | 53 | 46.1 | +18 | 46 | 42 | 4.0 | 12.1 |
6293 | 8.22 | 7.9 | 17 | 10 | 10.2 | -26 | 34 | 55 | 8.8 | 14.3 | |
6304 | 8.22 | 6.8 | 17 | 14 | 32.1 | -29 | 27 | 44 | 6.0 | 14.2 | |
6356 | 8.25 | 7.2 | 17 | 23 | 35.0 | -17 | 48 | 47 | 15.2 | 15.1 | |
6522 | 8.27 | 5.6 | 18 | 03 | 34.1 | -30 | 02 | 02 | 7.8 | 14.1 | |
6779 | M56 | 8.27 | 7.1 | 19 | 16 | 35.5 | +30 | 11 | 05 | 10.1 | 13.0 |
6316 | 8.43 | 4.9 | 17 | 16 | 37.3 | -28 | 08 | 24 | 11.0 | 16.0 | |
6864 | M75 | 8.52 | 6.0 | 20 | 06 | 04.8 | -21 | 55 | 17 | 20.7 | 14.6 |
5897 | 8.53 | 12.6 | 15 | 17 | 24.5 | -21 | 00 | 37 | 12.4 | 13.3 | |
6569 | 8.55 | 5.8 | 18 | 13 | 38.8 | -31 | 49 | 37 | 10.7 | ||
6652 | 8.62 | 3.5 | 18 | 35 | 45.7 | -32 | 59 | 25 | 10.1 | 13.3 | |
6284 | 8.83 | 5.6 | 17 | 04 | 28.8 | -24 | 45 | 53 | 15.3 | ||
6934 | 8.83 | 5.9 | 20 | 34 | 11.6 | +07 | 24 | 15 | 15.7 | 13.8 | |
6760 | 8.88 | 6.6 | 19 | 11 | 12.1 | +01 | 01 | 50 | 7.4 | 15.6 | |
6139 | 8.99 | 5.5 | 16 | 27 | 40.4 | -38 | 50 | 56 | 10.1 | 15.0 |
Oprichter & beheerder van Spacepage & Poollicht.be
Sterrenkunde en ruimteweer redacteur.
Vanop de Cape Canaveral lanceerbasis lanceren de Verenigde Staten de Explorer 2 satelliet. Door een probleem met de vierde rakettrap van de Juno I raket raakte de satelliet niet tot in een baan om de Aarde. Explorer 2 werd uitgerust met een Geigerteller voor het meten van kosmische straling en woog net als zijn voorganger zeven kilogram. Foto: NASA
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.