Het internationaal ruimtestation ISS is vandaag de dag het grootste en meest prestigieuze
bouwwerk dat de mens ooit in de ruimte bracht. De bouw van het ISS begon in 1998 en eenmaal het
volledig klaar zal zijn, zal het vier maal groter zijn dan het Russische Mir ruimtestation. Het
ISS bevindt zich in een baan om de Aarde op een hoogte van ongeveer 350 kilometer. Met een
snelheid van 27 700 kilometer per uur maakt de ruimtemeccano 15 omwentelingen om de de Aarde in
24 uur. Binnenin het ruimtestation leven en werken sinds eind juni 2009 permanent zes
ruimtevaarders. Dankzij de omvang van zijn zonnepanelen kan het ruimtestation heel makkelijk
vanop Aarde gezien worden wanneer deze boven België of Nederland passeert als een heldere ster
die zich met hoge snelheid aan de nachtelijke hemel voortbeweegt. Bij juiste omstandigheden kan
het ISS zelfs even helder zijn als de planeet Venus en kan deze magnitude -4,5 halen (zestien
maal zo helder als de ster Sirius).
Op deze pagina vindt u de actueelste data wanneer men het internationaal ruimtestation kan zien
vanuit België of Nederland.
| Datum | Tijdstip | Duur | Max. hoogte | Opkomst | Ondergang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 23 mei | 04:44 's ochtends | 5 minuten | 35° | 12° boven het zuidwesten | 13° boven het oosten |
| ISS | 24 mei | 03:56 's ochtends | 4 minuten | 24° | 18° boven het zuiden | 11° boven het oosten |
| ISS | 25 mei | 03:09 's ochtends | 2 minuten | 17° | 17° boven het zuidoosten | 10° boven het oosten |
| ISS | 25 mei | 04:42 's ochtends | 6 minuten | 62° | 10° boven het west-zuidwesten | 17° boven het oosten |
| ISS | 26 mei | 03:55 's ochtends | 5 minuten | 45° | 21° boven het zuidwesten | 10° boven het oosten |
| ISS | 27 mei | 03:08 's ochtends | 3 minuten | 32° | 31° boven het zuid-zuidoosten | 10° boven het oosten |
| ISS | 27 mei | 04:41 's ochtends | 5 minuten | 88° | 10° boven het westen | 21° boven het oosten |
| ISS | 28 mei | 02:20 's ochtends | 2 minuten | 22° | 20° boven het oost-zuidoosten | 10° boven het oosten |
| ISS | 28 mei | 03:53 's ochtends | 6 minuten | 76° | 15° boven het west-zuidwesten | 11° boven het oosten |
| ISS | 29 mei | 03:05 's ochtends | 4 minuten | 58° | 33° boven het zuidwesten | 11° boven het oosten |
| ISS | 29 mei | 03:06 's ochtends | 4 minuten | 56° | 38° boven het zuidwesten | 11° boven het oosten |
| ISS | 29 mei | 04:40 's ochtends | 6 minuten | 78° | 10° boven het westen | 12° boven het oosten |
| ISS | 29 mei | 04:41 's ochtends | 6 minuten | 78° | 10° boven het westen | 11° boven het oosten |
| ISS | 30 mei | 02:18 's ochtends | 3 minuten | 42° | 41° boven het zuidoosten | 11° boven het oosten |
| ISS | 30 mei | 03:51 's ochtends | 6 minuten | 82° | 10° boven het westen | 12° boven het oosten |
| ISS | 31 mei | 01:30 's ochtends | 2 minuten | 30° | 24° boven het oost-zuidoosten | 11° boven het oosten |
| ISS | 31 mei | 03:03 's ochtends | 6 minuten | 87° | 15° boven het west-zuidwesten | 12° boven het oosten |
| ISS | 31 mei | 04:39 's ochtends | 6 minuten | 84° | 10° boven het westen | 12° boven het oosten |
| ISS | 01 juni | 00:42 's ochtends | < 1 minuut | 21° | 12° boven het oosten | 11° boven het oosten |
| ISS | 01 juni | 02:15 's ochtends | 4 minuten | 72° | 34° boven het west-zuidwesten | 11° boven het oosten |
| ISS | 01 juni | 03:50 's ochtends | 6 minuten | 78° | 10° boven het westen | 12° boven het oosten |
| ISS | 02 juni | 01:27 's ochtends | 4 minuten | 54° | 47° boven het zuid-zuidwesten | 10° boven het oosten |
| ISS | 02 juni | 03:01 's ochtends | 6 minuten | 78° | 10° boven het westen | 12° boven het oosten |
| ISS | 02 juni | 04:37 's ochtends | 6 minuten | 70° | 10° boven het westen | 11° boven het oost-zuidoosten |
| ISS | 03 juni | 00:38 's ochtends | 4 minuten | 39° | 33° boven het zuiden | 11° boven het oosten |
| ISS | 03 juni | 02:12 's ochtends | 6 minuten | 83° | 10° boven het westen | 11° boven het oosten |
| ISS | 03 juni | 03:48 's ochtends | 6 minuten | 86° | 10° boven het westen | 12° boven het oost-zuidoosten |
| ISS | 03 juni | 11:47 's avonds | 6 minuten | 27° | 10° boven het zuid-zuidwesten | 10° boven het oosten |
| ISS | 04 juni | 01:23 's ochtends | 6 minuten | 84° | 10° boven het west-zuidwesten | 11° boven het oosten |
| ISS | 04 juni | 02:59 's ochtends | 6 minuten | 83° | 10° boven het westen | 12° boven het oosten |
| ISS | 04 juni | 04:36 's ochtends | 6 minuten | 41° | 10° boven het westen | 12° boven het zuidoosten |
| ISS | 04 juni | 10:58 's avonds | 5 minuten | 19° | 10° boven het zuiden | 10° boven het oosten |
| ISS | 05 juni | 00:34 's ochtends | 6 minuten | 68° | 10° boven het west-zuidwesten | 11° boven het oosten |
| ISS | 05 juni | 02:10 's ochtends | 6 minuten | 78° | 10° boven het westen | 11° boven het oosten |
| ISS | 05 juni | 03:47 's ochtends | 6 minuten | 56° | 10° boven het westen | 11° boven het oost-zuidoosten |
| ISS | 05 juni | 11:45 's avonds | 6 minuten | 50° | 10° boven het zuidwesten | 10° boven het oosten |
| ISS | 06 juni | 01:21 's ochtends | 6 minuten | 79° | 10° boven het westen | 11° boven het oosten |
| ISS | 06 juni | 02:58 's ochtends | 6 minuten | 74° | 10° boven het westen | 11° boven het oost-zuidoosten |
| ISS | 06 juni | 04:35 's ochtends | 5 minuten | 22° | 11° boven het westen | 10° boven het zuid-zuidoosten |
Spacepage wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door Spacepage en Guidestar te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van nieuws, artikelen en ons digitaal magazine.