
PDF sterrenkaarten
Klik op de gewenste versie van de PDF sterrenkaarten, het document zal dan binnen de browser getoond worden en zal u de sterrenkaart tonen voor de geselecteerde optie met sterren tot de zevende magnitude.
| Versie | Omschrijving | |
| Zwart-wit | Kleur | Ten noorden van +65 declinatie |
| Zwart-wit | Kleur | RA 0h tot 4h, Dec +65 tot +20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 4h tot 8h, Dec +65 to +20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 8h tot 12h, Dec +65 tot +20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 12h tot 16h, Dec +65 tot +20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 16h tot 20h, Dec +65 tot +20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 20h tot 0h, Dec +65 tot +20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 0h tot 4h, Dec +20 tot -20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 4h tot 8h, Dec +20 tot -20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 8h tot 12h, Dec +20 tot -20 |
| Zwart-wit Zwart-wit |
Kleur Kleur |
RA 12h tot 16h, Dec +20 tot -20 RA 11.5h tot 13.5h, Dec +20 tot 0 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 16h tot 20h, Dec +20 tot -20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 20h tot 0h, Dec +20 tot -20 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 0h tot 4h, Dec -20 tot -65 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 4h tot 8h, Dec -20 tot -65 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 8h tot 12h, Dec -20 tot -65 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 12h tot 16h, Dec -20 tot -65 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 16h tot 20h, Dec -20 tot -65 |
| Zwart-wit | Kleur | RA 20h tot 0h, Dec -20 tot -65 |
| Zwart-wit | Kleur | Ten zuiden van -65 declinatie |
Deze sterrenkaarten vallen onder de Creative Common License - © Andrew L. Johnson
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable