
Zonefemeriden
In onderstaande tabel vindt u de huidige locatie van de zon en de schemeringstijden, daaronder vindt u een formulier waarmee
u de zonposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma
afhalen via onze downloads.
Zon efemeriden geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad. UTC0
| Datum | Ra Dec | Hoogte Azimuth | Zonsopkomst Zonsondergang | Burgerlijke Schemering | Astronomische Schemering | |||
| 17:05:2012 | 03h38m +19°26′ | +26°47′ 91°42′ | 03h50m | 19h28m | 03h09m | 20h09m | 00h49m | 22h29m |
| 18:05:2012 | 03h42m +19°39′ | +26°56′ 91°31′ | 03h48m | 19h30m | 03h07m | 20h11m | 00h44m | 22h34m |
| 19:05:2012 | 03h46m +19°52′ | +27°05′ 91°21′ | 03h47m | 19h31m | 03h06m | 20h13m | 00h39m | 22h39m |
| 20:05:2012 | 03h50m +20°05′ | +27°14′ 91°11′ | 03h46m | 19h32m | 03h04m | 20h14m | 00h34m | 22h44m |
| 21:05:2012 | 03h54m +20°17′ | +27°23′ 91°01′ | 03h45m | 19h34m | 03h03m | 20h16m | 00h29m | 22h50m |
| 22:05:2012 | 03h58m +20°29′ | +27°31′ 90°51′ | 03h43m | 19h35m | 03h01m | 20h17m | 00h22m | 22h56m |
| 23:05:2012 | 04h02m +20°40′ | +27°38′ 90°42′ | 03h42m | 19h37m | 03h00m | 20h19m | 00h15m | 23h03m |
| 24:05:2012 | 04h06m +20°51′ | +27°46′ 90°32′ | 03h41m | 19h38m | 02h58m | 20h20m | 00h07m | 23h12m |
| 25:05:2012 | 04h10m +21°02′ | +27°53′ 90°23′ | 03h40m | 19h39m | 02h57m | 20h22m | 23h55m | 23h24m |
| 26:05:2012 | 04h14m +21°12′ | +27°59′ 90°13′ | 03h39m | 19h40m | 02h56m | 20h23m | ++++ | ++++ |
| 27:05:2012 | 04h18m +21°23′ | +28°06′ 90°04′ | 03h38m | 19h42m | 02h55m | 20h25m | ++++ | ++++ |
| 28:05:2012 | 04h22m +21°32′ | +28°12′ 89°56′ | 03h37m | 19h43m | 02h54m | 20h26m | ++++ | ++++ |
| 29:05:2012 | 04h26m +21°41′ | +28°17′ 89°47′ | 03h36m | 19h44m | 02h53m | 20h28m | ++++ | ++++ |
| 30:05:2012 | 04h30m +21°50′ | +28°22′ 89°38′ | 03h35m | 19h45m | 02h52m | 20h29m | ++++ | ++++ |
| 31:05:2012 | 04h34m +21°59′ | +28°27′ 89°30′ | 03h35m | 19h46m | 02h51m | 20h30m | ++++ | ++++ |
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is)
Zonefemeriden voor een andere datum/locatie:
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable