
Efemeriden van heldere sterren aan de hemel
In onderstaande tabel vindt u de huidige posities van 108 heldere sterren aan de hemel, daaronder vindt u een formulier waarmee
u de sterposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma afhalen via onze downloads.
Sterposities geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad op 17-05-2012 om 06:53:58 UTC0
| Ster | Sterren- beeld | Naam | RA | Dec | Hoogte | Azimuth | Magn. | Type | SK |
| a | AND | Alpheratz | 00h8m23s | +29°05′ | +60°00′ | 125°59′ | 2.07 | SD | B8 |
| b | AND | Mirach | 01h9m44s | +35°37′ | +55°51′ | 99°38′ | 2.06 | SD | M0 |
| a | AQL | Altair | 19h50m47s | +8°52′ | +38°14′ | 228°56′ | 0.75 | SD | A7 |
| g | AQL | Tarazed | 19h46m15s | +10°37′ | +39°13′ | 231°17′ | 2.72 | SS | K3 |
| a | AQR | Sadalmelik | 22h5m47s | +0°19′ | +39°24′ | 183°59′ | 2.93 | SS | G2 |
| b | AQR | Sadalsud | 21h31m34s | -4°25′ | +33°50′ | 194°00′ | 2.88 | SD | G0 |
| d | AQR | Skat | 22h54m39s | -14°11′ | +24°29′ | 170°15′ | 3.27 | SS | A3 |
| g | AQR | Sadachbia | 22h21m39s | -0°37′ | +38°32′ | 178°51′ | 3.84 | SD | B9 |
| a | ARI | Hamal | 02h7m10s | +23°27′ | +38°27′ | 99°48′ | 2.01 | SS | K2 |
| b | ARI | Sheratan | 01h54m39s | +20°48′ | +38°24′ | 104°49′ | 2.63 | SS | A5 |
| b | AUR | Menkalinan | 05h59m32s | +44°57′ | +20°53′ | 43°12′ | 1.9 | SD | A2 |
| z | AUR | Capella | 05h2m29s | +41°05′ | +24°42′ | 54°30′ | 0 | SS | K5 |
| a | BOO | Arcturus | 14h15m40s | +19°11′ | -2°48′ | 305°31′ | -0.11 | SS | K2 |
| b | BOO | Nekkar | 15h1m57s | +40°23′ | +20°13′ | 309°53′ | 3.49 | SS | G8 |
| e | BOO | Pulcherrima | 14h44m59s | +27°05′ | +7°32′ | 304°25′ | 2.4 | SD | K0 |
| h | BOO | Muphrid | 13h54m41s | +18°24′ | -6°05′ | 309°20′ | 2.68 | SS | G0 |
| d | CAP | Deneb Algiedi | 21h47m2s | -15°52′ | +22°56′ | 188°06′ | 2.83 | SD | A |
| a | CAR | Canopus | 06h23m57s | -51°19′ | -54°14′ | 114°13′ | -0.72 | SS | F0 |
| a | CAS | Schedar | 00h40m31s | +56°32′ | +68°26′ | 60°52′ | 2.22 | SD | K0 |
| b | CAS | Caph | 00h9m10s | +59°09′ | +72°13′ | 51°29′ | 2.27 | SD | F2 |
| a | CEN | Rigil Kentaurus | 14h39m36s | -59°10′ | -53°12′ | 231°03′ | 0.33 | SD | G2 |
| b | CEN | Hadar (Agena) | 14h3m50s | -59°38′ | -57°44′ | 232°06′ | 0.61 | SD | B1 |
| a | CEP | Alderamin | 21h18m35s | +62°35′ | +75°47′ | 331°14′ | 2.44 | SD | A7 |
| b | CEP | Alphirk | 21h28m39s | +70°33′ | +69°29′ | 348°16′ | 3.18 | SD | B2 |
| g | CEP | Alrai | 23h39m20s | +77°37′ | +62°11′ | 9°11′ | 3.22 | SS | K1 |
| a | CET | Mekab | 03h2m17s | +4°06′ | +15°04′ | 102°19′ | 2.52 | SS | M2 |
| b | CET | Diphda | 00h43m35s | -16°01′ | +15°56′ | 143°38′ | 2.03 | SS | K1 |
| o | CET | Mira | 02h19m21s | -1°01′ | +17°23′ | 114°28′ | 2 | SD | M6 |
| z | CET | Baten | 01h51m27s | -9°40′ | +13°58′ | 125°25′ | 3.72 | SS | K2 |
| a | CMA | Sirius | 06h45m9s | -15°17′ | -34°41′ | 70°00′ | -1.46 | SD | A1 |
| b | CMA | Mirzam | 06h22m42s | -16°03′ | -31°54′ | 75°37′ | 1.98 | SS | B1 |
| e | CMA | Adara | 06h58m38s | -27°02′ | -45°39′ | 76°55′ | 1.5 | SD | B2 |
| a | CMI | Procyon | 07h39m18s | +5°14′ | -24°24′ | 44°18′ | 0.36 | SD | F5 |
| b | CMI | Gomeisa | 07h27m9s | +8°17′ | -20°19′ | 45°44′ | 2.89 | SS | B7 |
| a | COL | Phakt | 05h39m39s | -33°55′ | -37°58′ | 99°21′ | 2.63 | SD | B8 |
| a | CRA | Alkes | 19h9m28s | -36°05′ | -6°18′ | 216°36′ | 4.1 | SS | A2 |
| a | CRB | Alphecca | 15h34m41s | +26°43′ | +14°02′ | 295°16′ | 2.23 | SS | A0 |
| a1 | CRU | Acrux | 12h26m36s | -62°54′ | -69°03′ | 222°40′ | 0.8 | SD | B2 |
| b | CRU | Mimosa | 12h47m44s | -58°18′ | -67°25′ | 236°14′ | 1.27 | SD | B0 |
| a2 | CVN | Cor Caroli | 12h56m2s | +38°19′ | +5°39′ | 329°54′ | 2.88 | SD | B9 |
| a | CYG | Deneb | 20h41m26s | +45°16′ | +73°00′ | 260°15′ | 1.25 | SD | A2 |
| b | CYG | Albireo | 19h30m43s | +27°58′ | +51°11′ | 250°01′ | 3.08 | SD | K5 |
| b | CYG | Albireo | 19h30m45s | +27°58′ | +51°11′ | 250°01′ | 5.11 | SD | B8 |
| a | DEL | Svalocin | 20h39m39s | +15°55′ | +49°53′ | 218°25′ | 3.77 | SD | B9 |
| b | DEL | Rotanev | 20h37m33s | +14°36′ | +48°28′ | 218°18′ | 3.58 | SD | F5 |
| a | DRA | Thuban | 14h4m24s | +64°22′ | +33°17′ | 334°25′ | 3.65 | SS | A0 |
| b | DRA | Alwaid | 17h30m26s | +52°19′ | +47°11′ | 301°14′ | 2.79 | SD | G2 |
| g | DRA | Rastaban | 17h56m36s | +51°29′ | +50°25′ | 297°21′ | 2.23 | SD | K5 |
| a | ERI | Achernar | 01h37m42s | -56°45′ | -25°11′ | 152°23′ | 0.49 | SS | B5 |
| b | ERI | Cursa | 05h7m51s | -4°55′ | -11°39′ | 83°25′ | 2.77 | SS | A3 |
| g | ERI | Zaurak | 03h58m2s | -12°29′ | -6°32′ | 101°46′ | 2.95 | SD | M0 |
| a | GEM | Castor | 07h34m36s | +31°53′ | +0°14′ | 33°45′ | 1.99 | SD | A |
| b | GEM | Pollux | 07h45m19s | +28°01′ | -4°14′ | 33°11′ | 1.15 | SD | K0 |
| d | GEM | Wasat | 07h20m7s | +21°59′ | -7°19′ | 40°56′ | 3.53 | SD | F0 |
| e | GEM | MEbsuta | 06h43m56s | +25°08′ | -0°36′ | 46°44′ | 2.99 | SD | G8 |
| b | HER | Kornephoros | 16h30m13s | +21°29′ | +18°22′ | 281°44′ | 2.78 | SS | G8 |
| k | HER | Marsik | 16h8m5s | +17°03′ | +11°36′ | 282°49′ | 5 | SD | G8 |
| a | LEO | Regulus | 10h8m22s | +11°58′ | -27°09′ | 2°40′ | 1.35 | SD | B7 |
| b | LEO | Denebola | 11h49m4s | +14°34′ | -21°37′ | 336°16′ | 2.13 | SD | A3 |
| d | LEO | Zozca, Zosma | 11h14m6s | +20°31′ | -17°34′ | 346°15′ | 2.56 | SS | A4 |
| a | LEP | Arneb | 05h32m44s | -16°10′ | -24°12′ | 86°04′ | 2.58 | SD | F0 |
| b | LIB | Zuben el Chamali | 15h17m0s | -8°37′ | -16°18′ | 276°25′ | 2.61 | SS | B8 |
| g | LIB | Zuben el Hakrabi | 15h35m32s | -13°13′ | -16°54′ | 269°42′ | 3.9 | SD | G8 |
| a | LYR | Vega | 18h36m56s | +38°47′ | +50°00′ | 274°34′ | 0.04 | SD | A0 |
| b | LYR | Sheliak | 18h50m4s | +33°22′ | +48°41′ | 265°32′ | 3.43 | SD | B7 |
| g | LYR | Sulaphat | 18h58m56s | +32°41′ | +49°38′ | 262°52′ | 3.25 | SD | B9 |
| a | OPH | Ras Alhague | 17h34m56s | +12°34′ | +21°49′ | 263°05′ | 2.07 | SS | A5 |
| b | OPH | Kelb al Rai | 17h43m28s | +4°34′ | +16°55′ | 256°01′ | 2.77 | SS | K2 |
| a | ORI | Betelgeuse | 05h55m10s | +7°24′ | -9°04′ | 66°16′ | 0.8 | SD | M2 |
| b | ORI | Rigel | 05h14m32s | -7°48′ | -14°56′ | 83°58′ | 0.15 | SD | B8 |
| d | ORI | Mintaka | 05h32m1s | +0°18′ | -11°19′ | 75°17′ | 2.2 | SD | O9 |
| e | ORI | Alnilam | 05h36m12s | -0°48′ | -12°49′ | 75°07′ | 1.69 | SS | B0 |
| g | ORI | Bellatrix | 05h25m8s | +6°21′ | -5°28′ | 72°56′ | 1.63 | SS | B2 |
| a | PEG | Markab | 23h4m46s | +15°12′ | +53°08′ | 161°01′ | 2.5 | SS | B9 |
| e | PEG | Eniph | 21h44m11s | +9°53′ | +48°27′ | 192°38′ | 2.4 | SD | K2 |
| g | PEG | Algenib | 00h13m14s | +15°11′ | +47°29′ | 136°33′ | 2.83 | SS | B2 |
| z | PEG | Homam | 22h41m27s | +10°50′ | +49°42′ | 171°06′ | 3.39 | SD | B8 |
| a | PER | Mirfak | 03h24m20s | +49°51′ | +43°25′ | 59°42′ | 1.8 | SS | F5 |
| b | PER | Algol | 03h8m11s | +40°57′ | +40°39′ | 71°43′ | 2.15 | SD | B8 |
| a | PSA | Fomalhaut | 22h57m39s | -28°23′ | +10°17′ | 171°10′ | 1.15 | SS | A3 |
| a | PSC | Kaitain | 02h2m2s | +2°46′ | +22°58′ | 115°57′ | 4.33 | SD | A |
| a | SCO | Antares | 16h29m25s | -25°34′ | -17°51′ | 251°11′ | 1.08 | SD | M1 |
| l | SCO | Shaula | 17h33m36s | -36°54′ | -17°36′ | 232°32′ | 1.62 | SS | B1 |
| a | SER | Unukalhay | 15h44m17s | +6°25′ | -0°19′ | 280°35′ | 2.65 | SD | K2 |
| e | SGR | Kaus Australis | 18h24m10s | -33°37′ | -8°53′ | 225°56′ | 1.83 | SD | B9 |
| 17 | TAU | Electra | 03h44m52s | +24°07′ | +23°35′ | 80°13′ | 3.7 | SS | B6 |
| 19 | TAU | Taygeta | 03h45m12s | +24°28′ | +23°47′ | 79°54′ | 4.3 | SS | B6 |
| 20 | TAU | Maia | 03h45m49s | +24°22′ | +23°37′ | 79°51′ | 3.88 | SS | B7 |
| 21 | TAU | Asterope | 03h45m55s | +24°34′ | +23°45′ | 79°41′ | 5.76 | SS | B8 |
| 23 | TAU | Merope | 03h46m19s | +23°57′ | +23°14′ | 80°04′ | 4.18 | SS | B6 |
| 27 | TAU | Atlas | 03h49m10s | +24°03′ | +22°52′ | 79°29′ | 3.63 | SD | B8 |
| 28 | TAU | Pleione | 03h49m11s | +24°08′ | +22°55′ | 79°25′ | 5.05 | SS | B8 |
| a | TAU | Aldebaran | 04h35m55s | +16°30′ | +9°58′ | 76°04′ | 0.86 | SD | K5 |
| b | TAU | Alnath | 05h26m17s | +28°36′ | +12°03′ | 59°07′ | 1.65 | SS | B7 |
| h | TAU | Alcyone | 03h47m29s | +24°07′ | +23°11′ | 79°44′ | 2.87 | SS | B7 |
| 80 | UMA | Alcor | 13h25m13s | +55°00′ | +22°47′ | 333°02′ | 4 | SS | A5 |
| a | UMA | Dubhe | 11h3m44s | +61°45′ | +22°58′ | 354°10′ | 1.79 | SD | K0 |
| b | UMA | Merak | 11h1m51s | +56°23′ | +17°37′ | 353°40′ | 2.38 | SS | A1 |
| d | UMA | Megrez | 12h15m26s | +57°02′ | +20°33′ | 343°27′ | 3.31 | SS | A3 |
| e | UMA | Alioth | 12h54m2s | +55°57′ | +21°35′ | 337°44′ | 1.79 | SS | A0 |
| g | UMA | Phecda | 11h53m49s | +53°42′ | +16°28′ | 345°30′ | 2.43 | SS | A0 |
| h | UMA | Benetnasch | 13h47m32s | +49°19′ | +19°41′ | 326°45′ | 1.88 | SS | B3 |
| i | UMA | Talitha | 08h59m13s | +48°02′ | +10°19′ | 13°15′ | 3.15 | SD | A7 |
| z | UMA | Mizar | 13h23m56s | +54°56′ | +22°38′ | 333°11′ | 2.27 | SD | A2 |
| a | UMI | Polaris | 02h31m13s | +89°15′ | +51°11′ | 1°04′ | 2.04 | SD | F8 |
| b | UMI | Kocab | 14h50m43s | +74°09′ | +42°59′ | 339°43′ | 2.07 | SS | K4 |
| a | VIR | Spica | 13h25m11s | -10°51′ | -34°48′ | 299°22′ | 0.97 | SS | B1 |
| b | VIR | Zawijah | 11h50m42s | +1°46′ | -33°48′ | 331°46′ | 3.61 | SS | F8 |
| e | VIR | Vindemiatrix | 13h2m11s | +10°58′ | -18°40′ | 317°08′ | 2.83 | SS | G9 |
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is), SK staat voor spectraalklasse
Heldere sterren efemeriden voor een andere datum/locatie:
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable