
Planeetposities aan de hemel
In onderstaande tabel vindt u de huidige planeetposities, daaronder vindt u een formulier waarmee
u de planeetposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma
afhalen via onze downloads.
Planeetposities geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad op 17-05-2012 om 06:50:47 UTC0
| Naam | Ra | Dec | Hoogte | Azimuth | Afstand | Opkomst | Doorgang | Ondergang |
| Mercurius | 02h52m | +15°10′ | +24°47′ | 96°22′ | 1.267AE | 04h07m | 11h28m | 18h49m |
| Venus | 05h33m | +27°08′ | +9°34′ | 58°18′ | 0.344AE | 05h26m | 14h05m | 22h45m |
| Mars | 10h46m | +9°27′ | -29°19′ | 351°06′ | 1.071AE | 12h32m | 19h22m | 02h11m |
| Jupiter | 03h27m | +18°01′ | +21°17′ | 87°19′ | 6.012AE | 04h25m | 12h03m | 19h40m |
| Saturnus | 13h34m | -6°50′ | -29°52′ | 299°12′ | 8.88AE | 16h40m | 22h09m | 03h38m |
| Uranus | 00h31m | +2°37′ | +33°54′ | 137°36′ | 20.738AE | 02h51m | 09h06m | 15h22m |
| Neptunus | 22h19m | -11°07′ | +28°01′ | 178°59′ | 30.134AE | 01h46m | 06h54m | 12h01m |
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is)
Planeetefemeriden voor een andere datum/locatie:
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable