Spacepage RSS
Spacepage op YouTube
Spacepage op Twitter
Spacepage op Facebook
Advertentie
Deepsky Interactief
Home
Deepsky
Efemeriden
Sterrenkaarten
ISS overgangen
Artikelen

Efemeriden van de maan

In onderstaande tabel vindt u de huidige maanposities en opkomstttijden, daaronder vindt u een formulier waarmee u de maanposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma afhalen via onze downloads.

Maanposities geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad op 17-05-2012 om 06:49:58 UTC0

Datum RA Dec Hoogte Azimuth Afstand Fasehoek Verlicht
17-05-2012 00h55m +10°10′ +37°43′ 126°37′ 404245km 221° 12
18-05-2012 01h41m +13°51′ +35°01′ 113°25′ 405725km 210° 7
19-05-2012 02h28m +17°00′ +30°56′ 101°20′ 406391km 199° 3
20-05-2012 03h17m +19°25′ +25°44′ 90°25′ 406318km 188° 0
21-05-2012 04h07m +21°01′ +19°40′ 80°32′ 405570km 177° 0
22-05-2012 04h58m +21°42′ +12°57′ 71°27′ 404184km 166° 2
23-05-2012 05h50m +21°23′ +5°47′ 62°52′ 402172km 155° 5
24-05-2012 06h41m +20°04′ -1°43′ 54°31′ 399528km 144° 10
25-05-2012 07h33m +17°49′ -9°22′ 46°04′ 396238km 132° 16
26-05-2012 08h23m +14°42′ -17°03′ 37°10′ 392305km 121° 24
27-05-2012 09h13m +10°50′ -24°32′ 27°21′ 387773km 109° 34
28-05-2012 10h02m +6°23′ -31°32′ 16°07′ 382746km 97° 44
29-05-2012 10h52m +1°31′ -37°36′ 2°50′ 377416km 84° 55
30-05-2012 11h44m -3°34′ -42°02′ 347°03′ 372070km 72° 66
31-05-2012 12h37m -8°37′ -44°02′ 329°03′ 367082km 58° 76
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is)

Maanefemeriden voor een andere datum/locatie:

Stap 1

Selecteer de dag, maand, jaar en uur waarop de maan zichtbaar dient te zijn, standaard zal de huidige datum geselecteerd zijn.


Tijdzone:

Stap 2

Vul hier de lengtegraad en breedtegraad in van uw locatie.
Voor Brussel is de lengtegraad 4° 21" en de breedtegraad 50° 21', voor Amsterdam is de breedtegraad 52° 23' en de lengtegraad 4° 24'

° °

Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable